Nailon tenacificado, resistente al frío, resistente a bajas temperaturas, nailon sin ebullición PA66 PA6, personalizable con refuerzo de fibra 10%-50%
- Tipo: KLD6030T
- Nombre del producto: Nailon tenacificado, resistente al frío, resistente a bajas temperaturas, nailon sin ebullición PA66 PA6, personalizable con refuerzo de fibra 10%-50%
Supera las pruebas de hilo caliente, llama de aguja y presion de bola.
Reforzado con fibra 5% - 60% personalizable.
Detalles del producto:
Product features: Low temperature resistance, high impact resistance, toughening, widely used in the automotive industry, electronics and electrical, electric tools, household appliances, industrial machinery, sports equipment and other fields.
| Propiedades físicas típicas | Type: | KLD6030T | |||
| Proyecto | Condición | Valor | Unidad | Método de prueba | |
| Physical Property | Melt Finger (MFR) | (275℃)2.16kg | 13 | cc/10min | ISO 1133 |
| Densidad | 1.08 | g/cm³ | ISO 1183 | ||
| Tasa de contracción | 1.8 | % | SUPER | ||
| Mechanical Performance | Módulo de flexión | 1929 | MPa | GB 9341 | |
| Resistencia a la tracción | 10mm/min | 55.8 | MPa | GB 1040 | |
| Alargamiento a la rotura | 160 | % | GB 1040 | ||
| Resistencia a la flexión | 3mm/min | 83.8 | MPa | GB 9341 | |
| Rendimiento térmico | Temperatura de deformación en caliente | 1.80MPA | 205 | °C | ISO 75 |
| Punto de fusión | 220 | °C | ISO 75 | ||
| Rendimiento retardante de llama | Nivel de retardante de llama | V2 | UL 94 | ||
| Otros | Resistencia al impacto con entalla | 3.5m/s-5.5J | 136 | kJ/m² | ISO 1043 |
| Resistencia al impacto con entalla | 3.5m/s-2.8J | 53.8 | kJ/m² | ISO 1843 | |
| Proceso de moldeo por inyección | Temperatura de secado | 100-120 | °C | ||
| Tiempo de secado | 4-6 | hr | |||
| Temperatura de formación | 230-260 (±10-20) | °C | |||
| Temperatura del molde | 80-120 | °C | |||
| Material status: | Circulación normal | ||||
| Characteristic: | Low temperature resistance, high impact resistance, and toughening | ||||
| Purpose: | Automotive industry, electronics and electrical, electric tools, household appliances, industrial machinery, sports equipment, etc | ||||
| Processing method: | Extrusion molding, injection molding | ||||
| Additives: | Fiber reinforced, 5-60% customizable | ||||
| Form: | Gránulos | ||||
| Source of physical parameters: | Non national third-party testing certification submitted by manufacturers for inspection | ||||
Mas productos:
Nailon retardante de llama a base de nitrógeno PA66 PA6, probado mediante ensayos de hilo incandescente, aguja de llama y presión de bola. Refuerzo de fibra 5%-60% personalizable.
Tipo: KLD6006V0
Nailon retardante de llama a base de nitrógeno PA66, probado mediante ensayos de hilo incandescente, aguja de llama y presión de bola. Refuerzo de fibra 5%-60% personalizable.
Tipo: KLD6600V0
Nailon retardante de llama de fósforo rojo PA66, probado mediante ensayos de hilo incandescente, aguja de llama y presión de bola. Refuerzo de fibra 5%-60% personalizable.
Tipo: KLD6606V0
Nailon retardante de llama reforzado PA66 PA6, refuerzo de fibra 10%-50% personalizable
Tipo: KLD6030V0
Nailon retardante de llama reforzado PA66 PA6, refuerzo de fibra 10%-50% personalizable
Tipo: KLD6630V0
Nailon reforzado con fibra de vidrio PA66GF PA6GF, personalizable con refuerzo de fibra 10%-50%
Tipo: KLD6030G
Nailon reforzado con fibra de vidrio PA66GF PA6GF, personalizable con refuerzo de fibra 10%-50%
Tipo: KLD6630G
Nailon reforzado y tenacificado PA66 PA6, personalizable con refuerzo de fibra 10%-50%
Tipo: KLD6030GT