Nailon antiestático PA66 PA6, personalizable con refuerzo de fibra 10%-50%
- Tipo: KLD6030AS
- Nombre del producto: Nailon antiestático PA66 PA6, personalizable con refuerzo de fibra 10%-50%
Supera las pruebas de hilo caliente, llama de aguja y presion de bola.
Reforzado con fibra 5% - 60% personalizable.
Detalles del producto:
Product features: Carbon fiber reinforced, conductive, anti-static, high mechanical strength, good wear resistance, low linear expansion coefficient, certain conductivity and electromagnetic shielding effect, widely used in the automotive industry, electronics and electrical, electric tools, household appliances, industrial machinery, sports equipment and other fields.
| Propiedades físicas típicas | Type: | KLD6030AS | |||
| Proyecto | Condición | Valor | Unidad | Método de prueba | |
| Physical Property | Melt Finger (MFR) | 24hr | 1 | % | ASTM D570 |
| Densidad | 1.2 | g/cm³ | ASTM D792 | ||
| Tasa de contracción | Flow,3.18mm | 0.6-0.9 | % | ASTM D955 | |
| Mechanical Performance | Módulo de flexión | 23℃ | 7800 | MPa | ASTM D790 |
| Resistencia a la fractura por tracción | 23℃ | 130 | MPa | ASTM D638 | |
| Resistencia al impacto de entalla de viga en voladizo | 3.2mm | 64 | kJ/m² | ASTM D256 | |
| elongation at break | 23℃ | 3-4 | % | ASTM D638 | |
| bending strength | 23℃ | 220 | MPa | ASTM D790 | |
| Rendimiento térmico | Temperatura de deformación en caliente | 1.80MPA | 205 | °C | ISO 75 |
| Punto de fusión | 220 | °C | ISO 75 | ||
| Rendimiento eléctrico | Resistividad superficial | E6 | ohms | ASTM D257 | |
| Proceso de moldeo por inyección | Temperatura de secado | 100-120 | °C | ||
| Tiempo de secado | 4-6 | hr | |||
| Temperatura de formación | 230-260 (±10-20) | °C | |||
| Temperatura del molde | 80-120 | °C | |||
| Material status: | Circulación normal | ||||
| Characteristic: | Electromagnetic shielding, conductivity, anti-static, wear-resistant | ||||
| Purpose: | Automotive industry, electronics and electrical, electric tools, household appliances, industrial machinery, sports equipment, etc | ||||
| Processing method: | Moldeo por inyección | ||||
| Additives: | Fiber reinforced, 5-60% customizable | ||||
| Form: | Gránulos | ||||
| Source of physical parameters: | Non national third-party testing certification submitted by manufacturers for inspection | ||||
Mas productos:
Nailon retardante de llama a base de nitrógeno PA66 PA6, probado mediante ensayos de hilo incandescente, aguja de llama y presión de bola. Refuerzo de fibra 5%-60% personalizable.
Tipo: KLD6006V0
Nailon retardante de llama a base de nitrógeno PA66, probado mediante ensayos de hilo incandescente, aguja de llama y presión de bola. Refuerzo de fibra 5%-60% personalizable.
Tipo: KLD6600V0
Nailon retardante de llama de fósforo rojo PA66, probado mediante ensayos de hilo incandescente, aguja de llama y presión de bola. Refuerzo de fibra 5%-60% personalizable.
Tipo: KLD6606V0
Nailon retardante de llama reforzado PA66 PA6, refuerzo de fibra 10%-50% personalizable
Tipo: KLD6030V0
Nailon retardante de llama reforzado PA66 PA6, refuerzo de fibra 10%-50% personalizable
Tipo: KLD6630V0
Nailon reforzado con fibra de vidrio PA66GF PA6GF, personalizable con refuerzo de fibra 10%-50%
Tipo: KLD6030G
Nailon reforzado con fibra de vidrio PA66GF PA6GF, personalizable con refuerzo de fibra 10%-50%
Tipo: KLD6630G
Nailon reforzado y tenacificado PA66 PA6, personalizable con refuerzo de fibra 10%-50%
Tipo: KLD6030GT