Nailon resistente a UV y antienvejecimiento PA66 PA6, refuerzo de fibra 10%-50% personalizable
- Tipo: KLD6030UV
- Nombre del producto: Nailon resistente a UV y antienvejecimiento PA66 PA6, refuerzo de fibra 10%-50% personalizable
Supera las pruebas de hilo caliente, llama de aguja y presion de bola.
Reforzado con fibra 5% - 60% personalizable.
Detalles del producto:
Product features: Heat resistance, aging resistance, high flow, good film removal performance, widely used in the automotive industry, electronics and electrical, electric tools, household appliances, industrial machinery, sports equipment and other fields.
| Propiedades físicas típicas | Type: | KLD6030UV | |||
| Proyecto | Condición | Valor | Unidad | Método de prueba | |
| Physical Property | Melt Finger (MVR) | 275 °C - 5,0 kg | 45 | cm³/10min | ISO 1133 |
| Densidad | 1.36 | g/cm³ | ISO 1183 | ||
| Tasa de contracción | Flow rate: 23 ° C, 72 hours | 0.30-0.50 | % | ISO 2577 | |
| Tasa de contracción | Lateral flow rate: 23 ° C, 72 hours | 0.80-1.00 | % | ISO 2577 | |
| Mechanical Performance | Módulo de tracción | 9500 | MPa | ISO 527-2,-1 | |
| Resistencia al impacto con entalla de viga en voladizo | Dry, 23 ° C | 80 | kJ/m² | ISO 180/1U | |
| Módulo de flexión | 8500 | MPa | ISO 178 | ||
| Resistencia a la fractura por tracción | 180 | MPa | ISO 527-2/5 | ||
| Resistencia al impacto de entalla de viga en voladizo | 23°C | 15 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
| elongation at break | 3.5 | % | ISO 527-2/5 | ||
| Resistencia al impacto con entalla de vigas simplemente apoyadas | 23°C | 90 | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
| bending strength | 270 | MPa | ISO 178 | ||
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| Rendimiento térmico | Temperatura de deformación en caliente | 1.8 MPa, unannealed | 205 | °C | ISO 75-2/A |
| melting point | dry | 220 | °C | ISO 11357-3 | |
| Rendimiento eléctrico | Resistividad superficial | 10000000000000 | ohms | IEC 60093 | |
| Índice de seguimiento de fugas | Drying, Solution A | 500 | V | IEC 60112 | |
| Resistividad volumétrica | 1000000000000000 | ohms·cm | IEC 60093 | ||
| Rendimiento retardante de llama | Nivel de retardante de llama | 0.8 mm | HB | no | UL 94 |
| Índice de inflamabilidad de hilo incandescente | 1.00 to 3.00 mm | 650 | °C | IEC 60695-2-12 | |
| Velocidad de combustión | <100 | mm/min | FMVSS 302 | ||
| Proceso de moldeo por inyección | Temperatura de secado | 100-120 | °C | ||
| Tiempo de secado | 4-6 | hr | |||
| Temperatura de formación | 230-260 (±10-20) | °C | |||
| Temperatura del molde | 80-120 | °C | |||
| Material status: | Circulación normal | ||||
| Characteristic: | Heat resistance, aging resistance, high flow | ||||
| Purpose: | Automotive industry, electronics and electrical, electric tools, household appliances, industrial machinery, sports equipment, etc | ||||
| Processing method: | Moldeo por inyección | ||||
| Additives: | Fiber reinforced, 5-60% customizable | ||||
| Form: | Gránulos | ||||
| Source of physical parameters: | Non national third-party testing certification submitted by manufacturers for inspection | ||||
Mas productos:
Nailon retardante de llama a base de nitrógeno PA66 PA6, probado mediante ensayos de hilo incandescente, aguja de llama y presión de bola. Refuerzo de fibra 5%-60% personalizable.
Tipo: KLD6006V0
Nailon retardante de llama a base de nitrógeno PA66, probado mediante ensayos de hilo incandescente, aguja de llama y presión de bola. Refuerzo de fibra 5%-60% personalizable.
Tipo: KLD6600V0
Nailon retardante de llama de fósforo rojo PA66, probado mediante ensayos de hilo incandescente, aguja de llama y presión de bola. Refuerzo de fibra 5%-60% personalizable.
Tipo: KLD6606V0
Nailon retardante de llama reforzado PA66 PA6, refuerzo de fibra 10%-50% personalizable
Tipo: KLD6030V0
Nailon retardante de llama reforzado PA66 PA6, refuerzo de fibra 10%-50% personalizable
Tipo: KLD6630V0
Nailon reforzado con fibra de vidrio PA66GF PA6GF, personalizable con refuerzo de fibra 10%-50%
Tipo: KLD6030G
Nailon reforzado con fibra de vidrio PA66GF PA6GF, personalizable con refuerzo de fibra 10%-50%
Tipo: KLD6630G
Nailon reforzado y tenacificado PA66 PA6, personalizable con refuerzo de fibra 10%-50%
Tipo: KLD6030GT