Nailon resistente a la intemperie UV PA66, probado mediante ensayos de hilo incandescente, aguja de llama y presión de bola. Refuerzo de fibra 5%-60% personalizable.
- Tipo: KLD6630UV
- Nombre del producto: Nailon resistente a la intemperie UV PA66, probado mediante ensayos de hilo incandescente, aguja de llama y presión de bola. Refuerzo de fibra 5%-60% personalizable.
Supera las pruebas de hilo caliente, llama de aguja y presion de bola.
Reforzado con fibra 5% - 60% personalizable.
Detalles del producto:
Product features: high fluidity, weather resistance, UV resistance, enhanced - fiberglass reinforcement, high toughness, high rigidity, high gloss, easy processability. Industrial machinery injection molding is used for UV resistance and aging resistance. Industrial components have high fluidity, outstanding toughness, weather resistance, UV resistance, good rigidity, easy processing, and good surface smoothness. Widely used in the automotive industry, electronics and electrical, electric tools, household appliances, industrial machinery, sports equipment and other fields.
| Propiedades físicas típicas | Type: | KLD6630UV | |||
| Proyecto | Condición | Valor | Unidad | Método de prueba | |
| Physical Property | Tasa de absorción de agua | In water at 23 ℃ | 4.5 | % | ASTM D570 |
| density | 1.33 | g/cm³ | ASTM D792 | ||
| Tasa de contracción | Horizontal/Vertical | 0.56 | % | ASTM D955 | |
| Mechanical Performance | Módulo de tracción | 7000 | MPa | ASTM D638 | |
| Módulo de flexión | 6800 | MPa | ASTM D790 | ||
| tensile strength | 150 | MPa | ASTM D638 | ||
| elongation at break | 2.5 | % | ASTM D638 | ||
| bending strength | 220 | MPa | ASTM D790 | ||
| Rendimiento térmico | Temperatura de deformación en caliente | 1.82MPa | 250 | °C | ASTM D648 |
| Coeficiente de expansión lineal | 23℃ to 80℃ | 3.5*10^-5 | °C | DIN 53752 | |
| melting point | 260 | °C | ASTM D789 | ||
| Rendimiento eléctrico | Resistividad superficial | / | ohms | IEC 60093 | |
| Constante dieléctrica | 1MHz | / | F/m | IEC 60250 | |
| Índice de seguimiento de fugas | V | IEC 60112 | |||
| Resistividad volumétrica | / | ohms·m | IEC 60093 | ||
| Rendimiento retardante de llama | Nivel de retardante de llama | HB | no | UL 94 | |
| Otro rendimiento | colour | NC-BK | no | Métodos internos | |
| Relleno | 33 | % | Métodos internos | ||
| Resistencia al impacto con entalla | 16 | kJ/m² | ASTM D256 | ||
| Proceso de moldeo por inyección | Temperatura de secado | 100-120 | °C | ||
| Tiempo de secado | 4-6 | hr | |||
| Temperatura de formación | 260-290 (±10-20) | °C | |||
| Temperatura del molde | 80-120 | °C | |||
| Material status: | Circulación normal | ||||
| Characteristic: | High toughness, easy processing, high gloss, weather resistance, aging resistance, high rigidity, high flow, UV resistance | ||||
| Purpose: | Automotive industry, electronics and electrical, electric tools, household appliances, industrial machinery, sports equipment, etc | ||||
| Processing method: | Moldeo por inyección | ||||
| Additives: | Fiber reinforced, 5-60% customizable | ||||
| Form: | Gránulos | ||||
| Source of physical parameters: | Non national third-party testing certification submitted by manufacturers for inspection | ||||
Mas productos:
Nailon retardante de llama a base de nitrógeno PA66 PA6, probado mediante ensayos de hilo incandescente, aguja de llama y presión de bola. Refuerzo de fibra 5%-60% personalizable.
Tipo: KLD6006V0
Nailon retardante de llama a base de nitrógeno PA66, probado mediante ensayos de hilo incandescente, aguja de llama y presión de bola. Refuerzo de fibra 5%-60% personalizable.
Tipo: KLD6600V0
Nailon retardante de llama de fósforo rojo PA66, probado mediante ensayos de hilo incandescente, aguja de llama y presión de bola. Refuerzo de fibra 5%-60% personalizable.
Tipo: KLD6606V0
Nailon retardante de llama reforzado PA66 PA6, refuerzo de fibra 10%-50% personalizable
Tipo: KLD6030V0
Nailon retardante de llama reforzado PA66 PA6, refuerzo de fibra 10%-50% personalizable
Tipo: KLD6630V0
Nailon reforzado con fibra de vidrio PA66GF PA6GF, personalizable con refuerzo de fibra 10%-50%
Tipo: KLD6030G
Nailon reforzado con fibra de vidrio PA66GF PA6GF, personalizable con refuerzo de fibra 10%-50%
Tipo: KLD6630G
Nailon reforzado y tenacificado PA66 PA6, personalizable con refuerzo de fibra 10%-50%
Tipo: KLD6030GT