Gránulos de Plásticos de Ingeniería Modificados Best Plastics - Categorías PPS PA6 PA66
Fecha: 2024-6-8
Visitas: 1250
| N.º | Categoría | Tipo | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPS reforzado con fibra de vidrio | KLD15T | 15% fibra de vidrio cortada corta, súper tenacidad, alta resistencia al impacto, excelente resistencia química | |
| KLD30C | 30% fibra de vidrio picada, alta fluidez, propiedades mecánicas equilibradas, excelente resistencia química | |||
| KLD30R | 30% fibra de vidrio cortada corta, alta tenacidad, excelente resistencia química | |||
| KLD40D | 40% fibra de vidrio, alta relación calidad-precio, propiedades mecánicas equilibradas, grado universal, excelente resistencia química y al calor | |||
| KLD40L | 40% fibra de vidrio cortada corta, alta fluidez, alta resistencia, excelente resistencia química y al calor | |||
| KLD40R | 40% fibra de vidrio cortada corta, alta tenacidad, baja rebaba, excelente resistencia química y al calor | |||
| KLD40C | 40% fibra de vidrio picada, grado universal, propiedades mecánicas equilibradas, excelente resistencia química y al calor | |||
| KLD40A66 | Bajo contenido de cloro (cloro total inferior a 900ppm), reforzado con 40% fibra de vidrio picada, propiedades mecánicas equilibradas, excelente resistencia química y al calor | |||
| 2 | PPS compuesto mineral con fibra de vidrio | KLD57D | Refuerzo compuesto de fibra de vidrio/mineral, baja contracción, baja deformación, buenas propiedades mecánicas, alta precisión dimensional, excelente resistencia eléctrica y al calor | |
| KLD67C | Refuerzo compuesto de fibra de vidrio/mineral, baja contracción, baja deformación, alta precisión dimensional, alta resistencia, excelente rendimiento eléctrico y resistencia al calor | |||
| KLD57C | Refuerzo compuesto de fibra de vidrio/mineral, baja contracción, baja deformación, buenas propiedades mecánicas, alta precisión dimensional, excelente resistencia eléctrica y al calor | |||
| KLD37C | Refuerzo compuesto de fibra de vidrio/mineral, baja deformación, buenas propiedades mecánicas, excelente resistencia eléctrica y al calor | |||
| 3 | PPS reforzado con fibra de carbono | KLD30CF | Refuerzo de fibra de carbono, bajo coeficiente de fricción, bajo desgaste, resistencia ultra alta, excelente resistencia química y al calor | |
| 4 | Aleación PPS | KLD30AS | Aleación PPS, bajo coeficiente de fricción, bajo desgaste, alta resistencia, excelente rendimiento eléctrico | |
| KLD30SF | Aleación PPS, bajo coeficiente de fricción, bajo desgaste, resistencia a la corrosión, excelente resistencia al calor | |||
| 5 | PPS no reforzado | KLD60NG | Grado de inyección, no reforzado, resina pura PPS | |
| KLD10NG | Grado de extrusión, no reforzado, resina pura PPS | |||
| 6 | Nailon (poliamida) PA | KLD6600V0 KLD6006V0 | Nailon retardante de llama a base de nitrógeno PA66 PA6 | Probado mediante ensayos de hilo incandescente, aguja de llama y presión de bola |
| Nailon retardante de llama de fósforo rojo PA66 PA6 | ||||
| Nailon retardante de llama de fósforo-nitrógeno PA66 PA6 | ||||
| Nailon retardante de llama libre de halógenos PA66 PA6 | ||||
| Nailon retardante de llama de bromo PA66 PA6 | ||||
| Nailon retardante de llama reforzado PA66 PA6 | ||||
| KLD6630V0 KLD6030V0 | Nailon retardante de llama reforzado PA66 PA6 | Refuerzo de fibra 5% - 60% personalizable | ||
| KLD6630G KLD6030G | Nailon reforzado con fibra de vidrio PA66GF PA6GF | |||
| KLD6630GT KLD6030GT | Nailon reforzado y tenacificado PA66 PA6 | |||
| KLD6630T KLD6030T | Nailon tenacificado, resistente al frío, resistente a bajas temperaturas, nailon sin ebullición PA66 PA6 | |||
| KLD6630W KLD6030W | Nailon resistente a la hidrólisis PA66 PA6 | |||
| KLD6630H KLD6030H | Nailon conductor térmico PA66 PA6 | |||
| KLD6630MV0 KLD6030MV0 | Nailon retardante de llama reforzado resistente al desgaste PA66 PA6 | |||
| KLD6630CF KLD6030CF | Nailon conductor PA66 PA6 | |||
| KLD6630AS KLD6030AS | Nailon antiestático PA66 PA6 | |||
| KLD6630UV KLD6030UV | Nailon anti ultravioleta (UV) - antienvejecimiento PA66 PA6 | |||
| Nailon transparente, nailon de alta temperatura, nailon especial | PPA PA46 PA12 PA11 PA1010 PA610 PA612 PA6T PA9T | |||
| Fabricación cualitativa y fijación de color según los requisitos del cliente | ||||
Sin artículo anterior
Siguiente: Características del material PPS (sulfuro de polifenileno)